俄羅斯世界盃 2018 揭幕在即,香港球迷準備好未?2018 世界盃香港區轉播權由 Now TV 獨家奪得,要欣賞今屆世界盃,除一如以往成為 Now TV 客戶加裝機頂盒,並獲取 Now TV 世界盃通行證外,大家還可選擇新推出的 OTT 影視平台服務 Now E,透過盒子在電視機上,或在手機或平板電腦上看盡 64 場世界盃賽事。
【2018世界盃直播】Now 世界盃通行證入手攻略+2018世界盃香港時間表
【世界盃2018賽程】俄羅斯世界盃直播安排•ViuTV世界盃賽程•分組形勢懶人包
【世界盃16強賽程表】2018世界盃決賽週賽程+世界盃直播時間表整理
現有客戶Now世界盃Plan
目前想收看俄羅斯世界盃,Now TV 現有客戶有 3 個選擇:
- HK$880 單價購買Now世界盃通行證*;
- HK$990 購買世界盃通行證,另包 24 個月錄影服務($38/月),並送 1TB WD my passport hdd(價值HK$500)。現時未有錄影服務的客戶才可選擇*;或
- 額外購買一個組合服務,每月付$70,簽24個月約,送世界盃通行證及 $100 Now Dollars*。
*註:優惠期內購買世界盃通行證送 6 個月 FOX+(Fox 旗下串流影視平台服務)。
現時加入成為 Now TV 新客戶,申請「指定之選」或「推介之選」,如星級體育組合頻道(合約期 24 個月),可以 $280 港元訂購 2018 FIFA 世界盃通行證。樂視或有線電視客戶申請 Now TV 星級體育推介之選,可享免 5 個月月費優惠。【Now世界盃通行證詳情】
Now TV 獨家奪得 2018 世界盃香港區轉播權,不免光顧 Now TV 或相關公司的服務才可收看到世界盃賽事。(圖片來源:Now TV)
Now E 盒子狂煲世界盃
不過,未必人人也可以安坐家中收看世界盃球賽。擁有 Now TV 的網絡營運商 PCCW 近日便推出影視平台服務 Now E 和專用的 Android TV 機頂盒,說穿了便是 OTT(Over-The-Top)版的 Now TV,好處是毋須申請安裝 Now TV 服務、不需合約及不限網絡供應商。使用 Now E 也有 2 個選擇:
- 在手機或平板安裝「Now E」App,月費HK$98,隨時在不同裝置上收看 HBO GO、Now 爆谷台、MOViE MOViE PLAY 及 Viu 頻道節目。首月免費試用,可於 5 部裝置登入,以及兩部裝置同時觀看。
- 購買新推出的 Now E Android TV Box 電視盒子,定價$1,288,包含 2018 FIFA 世界盃賽事通行證、Viu Premium(12 個月會藉),還有 HBO GO、Now 爆谷台、MOViE MOViE Play 及 ViuTV 頻道99(以上收看至 2018 年 7 月 31 日)。
【2018世界盃活動】12個看世界盃直播地點推介 ViuTV世界盃時間表公開
【世界盃商場直播】18大世界盃商場睇波好去處+足球主題商場佈置盤點
透過 Now E 專用的 Android TV 機頂盒可在電視收看世界盃賽事。(圖片來源:now e 官網)
若果只想觀看其中一、兩場世界盃賽事,大家可考慮獲取世界盃一日通行證。香港電訊旗下的 The Club 於 2018 年 5 月 24 日至 6 月 19 日,送出 1,000,000 張 Now E 世界盃一日通行證,現有會員成功兌換一件獎賞,可獲得 Now 2018 足球盛事手機版一日通行證兩張(任揀日期:6 月 14 至 24 日期間);新登記的會員可獲一日通行證兩張(指定日期:6 月 16 及 24 日)。
The Club 會員使用 5,000 Club 積分,或者使用 100 Club 積分加港幣 $1,088 ,便可換取 Now E Android TV 機頂盒。使用 3,400 Club 積分,或者使用 100 Club 積分加港幣 $670,則可換取 Now 2018 足球盛事手機版通行證。另外,所有 1010 或 CSL 新客戶上台或現有客戶續約指定服務計劃 24 個月及每月支付 $18 隧道費,可免費獲贈 Now E 機頂盒。【詳情按此】
2018 世界盃分組賽直播時間表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 組別 | 比賽 | ViuTV免費直播 | 賽果 |
14/6(四) | 23:00 | A | 俄羅斯 Vs 沙特阿拉伯 | 是 | 5:0 |
15/6(五) | 20:00 | A | 埃及 Vs 烏拉圭 | 是 | 0:1 |
15/6(五) | 23:00 | B | 摩洛哥 Vs 伊朗 | 0:1 | |
16/6(六) | 02:00 | B | 葡萄牙 Vs 西班牙 | 是 | 3:3 |
16/6(六) | 18:00 | C | 法國 Vs 澳洲 | 2:1 | |
16/6(六) | 21:00 | D | 阿根廷 Vs 冰島 | 是 | 1:1 |
17/6(日) | 00:00 | C | 秘魯 Vs 丹麥 | 0:1 | |
17/6(日) | 03:00 | D | 克羅地亞 Vs 尼日利亞 | 2:0 | |
17/6(日) | 23:00 | F | 德國 Vs 墨西哥 | 是 | 0:1 |
17/6(日) | 20:00 | E | 哥斯達黎加 Vs 塞爾維亞 | 0:1 | |
18/6(日) | 20:00 | F | 瑞典 Vs 韓國 | 是 | 1:0 |
18/6(日) | 02:00 | E | 巴西 Vs 瑞士 | 1:1 | |
18/6(一) | 23:00 | G | 比利時 Vs 巴拿馬 | 3:0 | |
19/6(二) | 02:00 | G | 突尼斯 Vs 英格蘭 | 1:2 | |
19/6(二) | 20:00 | H | 哥倫比亞 Vs 日本 | 是 | 1:2 |
19/6(二) | 23:00 | H | 波蘭 Vs 塞內加爾 | 1:2 | |
20/6(三) | 02:00 | A | 俄羅斯 Vs 埃及 | 3:1 | |
20/6(三) | 20:00 | B | 葡萄牙 Vs 摩洛哥 | 是 | 1:0 |
20/6(三) | 23:00 | A | 烏拉圭 Vs 沙特阿拉伯 | 1:0 | |
21/6(四) | 02:00 | B | 伊朗 Vs 西班牙 | 0:1 | |
21/6(四) | 20:00 | C | 丹麥 Vs 澳洲 | 是 | 1:1 |
21/6(四) | 23:00 | C | 法國 Vs 秘魯 | 1:0 | |
22/6(五) | 02:00 | D | 阿根廷 Vs 克羅地亞 | 0:3 | |
22/6(四) | 20:00 | E | 巴西 Vs 哥斯達黎加 | 是 | 2:0 |
22/6(五) | 23:00 | D | 尼日利亞 Vs 冰島 | 2:0 | |
23/6(六) | 02:00 | E | 塞爾維亞 Vs 瑞士 | 1:2 | |
23/6(六) | 20:00 | G | 比利時 Vs 突尼斯 | 5:2 | |
23/6(六) | 23:00 | F | 韓國 Vs 墨西哥 | 是 | 1:2 |
24/6(日) | 02:00 | F | 德國 Vs 瑞典 | 是 | 2:1 |
24/6(日) | 20:00 | G | 英格蘭 Vs 巴拿馬 | 是 | 6:1 |
24/6(日) | 23:00 | H | 日本 Vs 塞內加爾 | 2:2 | |
25/6(一) | 02:00 | H | 波蘭 Vs 哥倫比亞 | 0:3 | |
25/6(一) | 22:00 | A | 烏拉圭 Vs 俄羅斯 | 3:0 | |
25/6(一) | 22:00 | A | 沙特阿拉伯 Vs 埃及 | 2:1 | |
26/6(二) | 02:00 | B | 西班牙 Vs 摩洛哥 | 2:2 | |
26/6(二) | 02:00 | B | 伊朗 Vs 葡萄牙 | 1:1 | |
26/6(二) | 22:00 | C | 丹麥 Vs 法國 | 0:0 | |
26/6(二) | 22:00 | C | 澳洲 Vs 秘魯 | 0:2 | |
27/6(三) | 02:00 | D | 冰島 Vs 克羅地亞 | 1:2 | |
27/6(三) | 02:00 | D | 尼日利亞 Vs 阿根廷 | 1:2 | |
27/6(三) | 22:00 | F | 墨西哥 Vs 瑞典 | 0:3 | |
27/6(三) | 22:00 | F | 韓國 Vs 德國 | 2:0 | |
28/6(四) | 02:00 | E | 塞爾維亞 Vs 巴西 | 0:2 | |
28/6(四) | 02:00 | E | 瑞士 Vs 哥斯達黎加 | 2:2 | |
28/6(四) | 22:00 | H | 日本 Vs 波蘭 | 0:1 | |
28/6(四) | 22:00 | H | 塞內加爾 Vs 哥倫比亞 | 0:1 | |
29/6(五) | 02:00 | G | 英格蘭 Vs 比利時 | 0:1 | |
29/6(五) | 02:00 | G | 巴拿馬 Vs 突尼斯 | 1:2 |
2018 世界盃淘汰賽直播時間表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間 | 場次 | 階段 | 比賽 | ViuTV免費直播 | 賽果(12碼結果) |
30/6(六) | 22:00 | 第49場 | 16強 | 法國 Vs 阿根廷 | 4:3 | |
1/7(日) | 02:00 | 第50場 | 16強 | 烏拉圭 Vs 葡萄牙 | 2:1 | |
1/7(日) | 22:00 | 第51場 | 16強 | 西班牙 Vs 俄羅斯 | 1:1 (3:4) | |
2/7(一) | 02:00 | 第52場 | 16強 | 克羅地亞 Vs 丹麥 | 1:1 (3:2) | |
2/7(一) | 22:00 | 第53場 | 16強 | 巴西 Vs 墨西哥 | 2:0 | |
3/7(二) | 02:00 | 第54場 | 16強 | 比利時 Vs 日本 | 是 | 3:2 |
3/7(二) | 22:00 | 第55場 | 16強 | 瑞典 Vs 瑞士 | 是 | 1:0 |
4/7(三) | 02:00 | 第56場 | 16強 | 哥倫比亞 Vs 英格蘭 | 1:1 (3:4) | |
6/7(五) | 22:00 | 第57場 | 8強 | 法國 vs 烏拉圭 | 是 | 2:0 |
7/7(六) | 02:00 | 第58場 | 8強 | 巴西 vs 比利時 | 1:2 | |
7/7(六) | 22:00 | 第59場 | 8強 | 瑞典 vs 英格蘭 | 是 | 0:2 |
8/7(日) | 02:00 | 第60場 | 8強 | 俄羅斯 vs 克羅地亞 | 2:2(3:4) | |
11/7(三) | 02:00 | 第61場 | 4強 | 法國 Vs 比利時 | 是 | 1:0 |
12/7(四) | 02:00 | 第62場 | 4強 | 英格蘭 Vs 克羅地亞 | 是 | 1:2 |
14/7(六) | 22:00 | 第63場 | 季軍戰 | 比利時 Vs 英格蘭 | 0:2 | |
15/7(日) | 23:00 | 第64場 | 決賽 | 法國 Vs 克羅地亞 | 是 | 4:2 |
☞ 延伸閱讀
►►► 2018 世界盃賽程+時間表
►►►【2018世界盃直播】Now世界盃通行證入手攻略+2018世界盃香港時間表
►►►【世界盃商場直播】14大世界盃商場睇波好去處+足球主題商場佈置盤點
►►►【世界盃2018賽程】俄羅斯世界盃直播安排•ViuTV世界盃賽程•分組形勢懶人包
►►►【2018世界盃活動】12個看世界盃直播地點推介 ViuTV世界盃時間表公開
►►►【世界盃16強賽程表】2018世界盃決賽週賽程+世界盃直播時間表整理